Ma commune, c’est l’application à destination des collectivités qui permet d’ajouter une carte thématique sur son site internet en 3 clics grâce à une iframe.
Affranchissez-vous des cartes propriétaires et utilisez les données publiques ouvertes sur un outil libre et souverain. Gardez la main sur vos données !

Appel à volontaires !
Une heure, un défi : une heure pour ajouter votre carte personnalisée sur votre site internet.
Rejoignez-nous le 09 juillet 2026 à 14h00 pour insérer votre carte personnalisée sur votre site internet !
Le générateur de carte

Comment ça marche ?
Remplissez la partie Configuration avec le nom de votre commune puis sélectionnez a ou les thématiques que vous souhaitez visualiser sur la carte.
La carte est prévisualisée, vous pouvez copier lien personnalisé qui a été personnaliser ou générer une marque blanche en iframe pour l’ajouter dans son site internet.
Les thématiques disponibles
| Thématique Information | Source | Mise à jour |
| Administration | ||
| Administration | Annuaire des collectivités | Mensuelle |
| Equipements | ||
| Lieux de culture | Ministère culture | Trimestrielle |
| Établissements scolaires | Rectorat | |
| Équipements sportifs | Ministère des sports | Trimestrielle |
| Services | ||
| Santé | OpenStreetMap | Continue |
| Commerce | OpenStreetMap | Continue |
| Mobilités | ||
| Aménagement cyclable | OpenStreetMap | Continue |
| Stationnement vélo | OpenStreetMap | Continue |
| Lieux de covoiturage | data.gouv | |
| Réseau Breizh Go | Région Bretagne | Continue |
| Ligne ferroviaire | Région Bretagne | Continue |
| Borne de recharge de véhicule électrique | data.gouv | |
| Urbanisme | ||
| Zonage PLU | Geoportail de l’urbanisme | Continue |
| Parcelles cadastrales | DGFip | Annuelle |
| Evolution des prix de l’immobilier | data.gouv | Annuelle |
La mise à jour des données
MAJ la carte ma commune par Mégalis Bretagne
